Твердотельный накопитель SSD PCI-E x4 APACER 512Gb AS2280Q4U M.2 2280, NVMe v1.4, R/W 7000/3000, с радиатором (AP512GAS2280Q4U-1) 10801
- Доступность: Нет в наличии
- Код товара: 512Gb AS2280Q4U
Apacer AS2280Q4U 512GB M.2 2280 Твердотельный накопитель SSD M.2 принадлежит к устройствам компактного форм-фактора, поэтому может использоваться в условиях ограниченного пространства и сэкономит место внутри системного блока или ноутбука. Благодаря скорости в пределах показателя 3500 Мбайт/сек и интерфейсу PCIe Gen4 устройство обеспечивает существенное повышение производительности в составе игровой системы или мощной рабочей станции. Данная модель Apacer AS2280P4U предоставляет 512 ГБ свободного пространства для размещения файлов. Твердотельная конструкция гарантирует надежность и стабильность работы.
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип памяти | TLC 3D NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 1600000 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | Внутреннее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость записи/Скорость чтения Мб/с | 3000/7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время наработки на отказ | 1600000 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | накопитель совместим с PlayStation 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код производителя | AP512GAS2280Q4U-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение | внутренний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём накопителя | 512 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Apacer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурс перезаписи (TBW) | 350 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость записи | 3000 МБ/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость произвольного чтения 4 КБ блоков | 450000 IOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость произвольной записи 4 КБ блоков | 300000 IOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость чтения | 7000 МБ/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета, использованные в оформлении | чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантийный срок | 60 МЕС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для геймеров | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость записи | 3000 MБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость случайного чтения, IOPS | 450000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость случайной записи, IOPS | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость чтения | 7000 MБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем памяти | 512 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 9.7 ВТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурс работы (TBW) | 350 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Тайвань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип памяти | 3D TLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер, мм | 80x22x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, г | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.





