Модуль памяти для компьютера DDR4 AMD 16Gb 3200MHz R9S416G3206U2K Radeon R9 CL16 kit (2х8Гб) 10909
- Доступность: В наличии
- Код товара: 16Gb 3200MHz R9S416G3206U2K
AMD Radeon R9 Gamer Series R9S416G3206U2K Оперативная память представляет из себя 16-гигабайтный комплект, состоящий из пары 8-гигабайтных модулей DDR4. Набор может быть использован как при модернизации, так и в ходе сборки стационарного компьютера. Название памяти красноречиво: она предназначена для комплектации игровых системных блоков. Ничто не помешает вам использовать модули и в составе производительных компьютеров универсального класса.
Тактовая частота оперативной памяти AMD Radeon R9 Gamer Series [R9S416G3206U2K] равна 3200 МГц. Пропускная способность устройства – 25600 МБ/с. Напряжение питания памяти повышено (по сравнению со стандартными для DDR4 1.2 В) на 0.15 В. CAS-латентность модулей – 16.
Конструкцией модулей предусмотрены радиаторы. Устройства теплоотвода имеют оригинальный дизайн. Прозрачность пластиковой упаковки комплекта позволит вам ознакомиться с внешним видом модулей без распаковки. Упаковка надежно защищает память от внешних воздействий в процессе транспортировки и хранения.
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение | для компьютера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропускная способность | 25600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество модулей памяти в комплекте | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип модуля памяти | DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём | 16Gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка и коррекция ошибок | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем одного модуля памяти | 8Gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания, В | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропускная способность (Рабочая частота) | PC4-25600 3200MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая частота, МГц | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | NON-ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registered | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка ECC | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PN | R9S416G3206U2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тайминги | 16-18-18-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Латентность | CL16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 1.35 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждение | Пассивное (радиатор на чипах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 17 x 12.50 x 1.50 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес в упаковке | 0.08 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.





