Модуль памяти для компьютера DDR4 PATRIOT 16Gb Signature Line 3200MHz PSD416G32002 11505
- Доступность: В наличии
- Код товара: 16Gb Signature Line 3200MHz PSD416G32002
Patriot Signature Line 16 ГБ Оперативная память принадлежит к серии из массового сегмента, таким образом она характеризуется универсальностью и широкой совместимостью. Данный модуль обладает емкостью 16 ГБ и работает на частоте 3200 МГц. Технология DDR4 обеспечивает высокую пропускную способность в пределах значения PC25600 наряду с энергоэффективностью. Высота модуля составляет 31 мм. Качественные протестированные компоненты гарантируют стабильность и надежность в эксплуатации модуля ОЗУ Patriot Signature Line.
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Patriot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Signature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | PSD416G32002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип оборудования | Модуль памяти DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем модуля памяти | 16 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество модулей в комплекте | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота функционирования | до 3200 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт памяти | PC4-25600 (DDR4 3200 МГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропускная способность памяти | 25600 Мб/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Латентность | CL22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тайминги | 22-22-22-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory rank | Dual rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | 1.2 В (DDR4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета, использованные в оформлении | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна изготовления товара | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Логистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 17.1 x 5.5 x 1.6 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0.029 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.





