Видеокарта PCI-E 8Gb ASUS DUAL-RTX5050-O8G NVIDIA GF RTX 5050 (DUAL-RTX5050-O8G), LHR 11643
- Доступность: В наличии
- Код товара: DUAL-RTX5050-O8G
ASUS DUAL-RTX5050-O8G 90YV0N72-M0NA00 Видеокарта 2677 МГц (режим разгона) / 2647 МГц (режим по умолчанию). Конструкция вентилятора Axial-Tech отличается уменьшенной ступицей, что позволяет использовать более длинные лопасти, а также защитным кольцом, которое увеличивает направленное вниз давление воздуха. Конструкция с 2 слотами обеспечивает максимальную совместимость и эффективность охлаждения для превосходной производительности в небольшом корпусе. Технология 0 дБ позволяет наслаждаться легкими играми в относительной тишине. Dual BIOS позволяет переключаться между профилями Quiet и Performance BIOS. Двойные шарикоподшипники вентилятора служат в два раза дольше, чем подшипники скольжения
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 5050 | |
| CUDA ядра | 2560 | |
| Тактовая частота ускорения | 2647 МГц | |
| Частота в OC режиме | 2677 МГц | |
| Максимальное разрешение | 7680 × 4320 пикселей | |
| Максимальное количество дисплеев | 4 | |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | ||
| Объем памяти | 8 ГБ | |
| Тип памяти | GDDR6 | |
| Шина памяти | 128 бит | |
| Скорость передачи данных | 20 Gbit/s | |
| ПОРТЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
| Интерфейс | PCI Express 5.0 | |
| HDMI | 1 × HDMI 2.1b | |
| DisplayPort | 3 × DisplayPort 2.1b | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
| DirectX | 12 Ultimate | |
| OpenGL | 4.6 | |
| HDCP | Версия 2.3 | |
| NVIDIA G-SYNC | Поддерживается | |
| Производительность NPU | до 433 TOPs | |
| OC Edition | Есть | |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| Тип охлаждения | Активный (ASUS Axial-tech) | |
| Количество вентиляторов | 2 | |
| Формат | Full-Height / Half-Length (FH/HL) | |
| Занимаемых слотов | 2 | |
| Цвет | Черный | |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | ||
| Рекомендуемая мощность БП | 550 Вт | |
| Разъем питания | 1 × 8-pin | |
| СОВМЕСТИМОСТЬ | ||
| Операционные системы | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
| Тип упаковки | Коробочная версия | |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||
| Длина | 203 мм | |
| Высота | 120,2 мм | |
| Глубина | 40 мм | |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.





