МФУ лазерный CANON i-Sensys MF465dw (5951C007), A4, ч/б, печ. 40 стр/мин., скан. до 100 стр/мин. (ч/б) 40 стр/мин. (цвет), 1200 x 1200 dpi (печать) 600x600dpi (скан.), USB, RJ-45, Wi-Fi, Air Print, Mopria 9975
- Доступность: В наличии
- Код товара: i-Sensys MF465dw
Canon i-Sensys MF465dw (5951C007) - это многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции печати, копирования, сканирования и факса. Устройство использует монохромную лазерную технологию печати, что обеспечивает высокое качество и скорость печати.
Скорость печати достигает до 40 страниц в минуту для односторонней печати и до 33.6 изображений в минуту для двусторонней печати на формате A4. Это делает устройство идеальным для офисов с высоким объемом печати. Также стоит отметить цветной сенсорный экран с диагональю 12.7 см, который обеспечивает удобство управления и настройки устройства.
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Производитель | Canon | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно | |
| Серия | i-SENSYS MF | |
| Модель | MF465DW | |
| Тип оборудования | МФУ | |
| Описание | принтер/сканер/копир/факс | |
| Позиционирование | Печать документов | |
| Тип печати | Лазерная | |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Серый, Черный | |
| Процессор | 1200 МГц | |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 1024 | |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 1024 | |
| ЖК-дисплей | Есть | |
| USB | Да | |
| LAN | Да | |
| Wi-Fi | Да | |
| Типы печатных носителей | Печать на карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 250 | |
| Емкость выходного лотка (листов) | 150 | |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 100 | |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 | |
| ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний | |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 60-120 г/м2 | |
| Плотность бумаги | 60-120 г/м2 | |
| Максимальная плотность бумаги | 120 г/м2 | |
| Максимальный формат печати | A4 | |
| Время прогрева | 14 с | |
| Время выхода первой страницы (сек) | 5 | |
| Система загрузки картриджей | 1 | |
| Кол-во цветов картриджей | 1 | |
| Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi | |
| Наличие двусторонней печати | Есть | |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 40 | |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 40 | |
| Прямая печать | есть | |
| Поля | По 5 мм сверху, снизу, слева и справа | |
| Языки управления принтером | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF | |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | 80000 | |
| Функции копирования | да | |
| Первая копия | 6.1 с | |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi | |
| Двустороннее копирование | Есть | |
| Режимы копирования | - | |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 38 | |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 | |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% | |
| Максимальный формат сканирования | A4 | |
| Тип сканера | Планшетный / Протяжной | |
| Разрешение сканирования | 600x600 dpi | |
| Двустороннее сканирование | Есть | |
| Технология сканирования | CIS | |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | - | |
| Формат файла сканирования | TIF, JPG, PDF | |
| Глубина цвета (бит) | 24 | |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 | |
| Функции сканера | Сканирование на USB-накопитель | |
| Сетевое сканирование | Есть | |
| Факс | - | |
| Факс | Есть | |
| Скорость передачи | 33.6 Кб/с | |
| Разрешение факса | 200 х 100 | |
| Память факса (страниц) | 512 | |
| Тип расходных материалов | Картридж | |
| Картридж черный | 070, 070H | |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 3000 | |
| Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | 10200 | |
| Питание | от сети | |
| Блок питания | Встроенный | |
| Потребляемая мощность | 1280 Вт | |
| Уровень шума | 53 дБ | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android | |
| Рабочая температура | 10 – 30 °C | |
| Комплект поставки | МФУ | |
| Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки | |
| Вес (кг) | 16.3 | |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.





