Монитор 27 ACER Nitro VG271Zbmiipx 280 Hz, 1920x1080, IPS, 1 ms (GtG), 400 cd/m?, HDMI, Display Port 11131
- Доступность: В наличии
- Код товара: Nitro VG271Zbmiipx
Описание
ACER Nitro VG271Zbmiipx Black Монитор с диагональю экрана 27", разрешением 1920x1080 (Full HD) и типом матрицы IPS. Модель оснащена встроенными динамиками. Подставка поддерживает возможность наклона вперед-назад. Время отклика составляет 1мс, яркость 400кд/м², контрастность 1000:1. Монитор содержит видеопорты: 2xHDMI и 1xDisplayPort.
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип оборудования | Монитор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | VG271Zbmiipx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Комбинированная расцветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание расцветки | Черный, красный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость матрицы | 400 кд/м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статическая контрастность | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика (мс) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкоформатный | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 178° / 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка матрицы | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагональ (дюймов) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип панели | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flicker free | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FreeSync | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Blue Light | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поверхность экрана | Матовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления кадров (Гц) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенные колонки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DisplayPort | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | Кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Игровой монитор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Области применения | Дом/офис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность крепления на стене | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт крепления VESA | 100x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания/электропитание | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (мм) | 614 x 475 x 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (Кг) | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.





