Видеокарта PCI-E 12Gb GIGABYTE RTX 5070 GV-N5070WF3-12GD 1.0 12Gb 192bit GDDR7 2542/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret 10155
- Доступность: В наличии
- Код товара: RTX 5070
Описание
Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GV-N5070WF3-12GD Видеокарта - это компактное и мощное решение для игровых систем и рабочих станций. Она оснащена 12 ГБ памяти GDDR7 и 192-битной шиной, что обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных.
Особенности Gigabyte RTX5070 WINDFORCE SFF 12GB GV-N5070WF3-12GD
- 3 порта DisplayPort и 1 порт HDMI для подключения нескольких мониторов;
- 3 вентилятора для эффективного охлаждения;
- поддержка современных технологий и стандартов.
Эта видеокарта идеально подходит для игр, работы с графикой и других ресурсоёмких задач. Благодаря компактному форм-фактору SFF она легко впишется в любой системный блок.
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Тип | Видеокарта | |
| Назначение видеокарты | Игровая | |
| Производитель графического процессора | NVIDIA | |
| Серия графического процессора | GeForce | |
| Модель графического процессора | RTX 5070 | |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 2165 | |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2512 | |
| Архитектура | GB205 | |
| Техпроцесс, нм | 5 | |
| Кол-во транзисторов в одном GPU, млн | 31000 | |
| Число блоков растеризации (ROP) | 80 | |
| Число текстурных блоков (TMU) | 192 | |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 6144 | |
| Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 48 | |
| ВИДЕОПАМЯТЬ | ||
| Объем видеопамяти | 12 ГБ | |
| Тип видеопамяти | GDDR7 | |
| Эффективная частота, МГц | 28000 | |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 192 | |
| РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
| Количество линий | PCI-E x16 | |
| Версия PCI-Express | 5.0 | |
| Количество HDMI | 1 | |
| Версия HDMI | 2.1b | |
| Количество DisplayPort | 3 | |
| Версия DisplayPort | 2.1b | |
| Максим. кол-во подключаемых мониторов | 4 | |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 | |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ||
| Максимальное энергопотребление, Вт | 250 | |
| Разъемы дополнительного питания | 16(12+4)pin | |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 750 | |
| ТЕХНОЛОГИИ | ||
| API DirectX | 12.2 | |
| API OpenGL | 4.6 | |
| API OpenCL | 3.0 | |
| API Vulkan | Да | |
| NVIDIA CUDA | Да | |
| Версия шейдеров | 6.8 | |
| Поддержка трассировки лучей | Да | |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| Тип охлаждения | Активное | |
| Количество вентиляторов, шт | 3 | |
| Наличие подсветки | Нет | |
| Низкий профиль | Нет | |
| Количество занимаемых слотов | 3 | |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Ширина видеокарты, мм | 110 | |
| Высота видеокарты, мм | 50 | |
| Длина видеокарты (PCB), мм | 282 | |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.














