МФУ лазерный HP LaserJet Pro M236d 3616
- Доступность: В наличии
- Код товара: LaserJet Pro M236d
HP LaserJet Pro M236d МФУ лазерное поддерживает технологию прямой печати, поэтому вопросов с подключением проводов и носителей не возникает. При компактных размерах это устройство объединило возможности принтера, сканера и копира. Его производительности достигает 2000 стр/месяц. Этого достаточно для использования дома или в небольшом офисе.
Скорость печати и копирования достигает 29 стр/мин, а сканирования – 19 стр/мин. Работать МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236d может с самыми разными бумажными носителями: конвертами, наклейками, открытками, обычной бумагой. Чтобы пользователю были видны выбранные настройки и процессы, устройство было дополнено ЖК-дисплеем.
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Гарантия | 12 мес |
| Основной цвет | белый |
| Дополнительный цвет | серый |
| Функции устройства | копир, принтер, сканер |
| Область применения | для офиса |
| Размещение | настольный |
| Аппаратная часть | |
| Оперативная память | 64 Мб |
| Частота процессора | 500 МГц |
| Принтер | |
| Технология печати | лазерная |
| Цветность печати | черно-белая |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение черно-белой печати | 600x600 dpi |
| Скорость черно-белой печати (стр / мин) | 29 стр/мин (А4) |
| Время выхода первого черно-белого отпечатка | 7 сек. |
| Максимальное разрешение цветной печати | нет |
| Скорость цветной печати (стр / мин) | нет |
| Рекомендуемый месячный объем печати | 2000 стр |
| Максимальный месячный объем печати | 20000 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Печать фотографий | нет |
| Печать без полей | нет |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Оптическое разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Скорость сканирования | 19 стр/мин |
| Максимальный формат бумаги (сканер) | A4 (216x297) |
| Устройство автоподачи | нет |
| Тип устройства автоподачи | нет |
| Функции сканирования | TWAIN-сканирование, сканирование в облако, сканирование в электронную почту |
| Глубина цвета сканера | 24 бит |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 29 стр/мин |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Факс | |
| Функция факса | нет |
| Цветной факс | нет |
| Память факса | нет |
| Максимальное разрешение факса | нет |
| Максимальная скорость передачи | нет |
| Лотки | |
| Емкость подачи | 150 листов |
| Емкость выходного лотка | 100 листов |
| Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 163 г/м2 |
| Печатает на (материалы) | бумаге для лазерной печати, веленевой бумаге, грубой бумаге, картоне, конвертах, наклейках, обычной бумаге, открытках |
| Расходные материалы | |
| Количество картриджей | 1 |
| Модель картриджей | HP LaserJet 136A, HP LaserJet 136X |
| Ресурс черного картриджа | 1150 страниц |
| Ресурс цветного картриджа | 0 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Поддержка | |
| Совместимость | macOS, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Шрифты и языки управления | PCLMS, PWG, URF |
| Мобильные технологии печати | нет |
| Прямая печать | есть |
| Язык меню дисплея | русский |
| Энергопотребление и мощность | |
| Тип и напряжение питания | 220-240В/50-60Гц/2.8А |
| Потребляемая мощность в работе | 453 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 3.3 Вт |
| Дополнительная информация | |
| Отображение информации | жк-дисплей |
| Уровень шума при работе | 51 дБ |
| Диапазон рабочих температур | от 15 до 32.5 °С |
| Комплектация | документация, кабель питания, пылезащитная крышка, стартовый картридж |
| Габариты, вес | |
| Глубина | 419.6 мм |
| Ширина | 368 мм |
| Высота | 436.3 мм |
| Вес МФУ | 7.6 кг |
| Габариты, вес в упаковке | |
| Ширина упаковки | 300 мм |
| Высота упаковки | 390 мм |
| Глубина упаковки | 500 мм |
| Вес в упаковке | 9.9 кг |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.





