Точка доступа MikroTik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD) 2.4/5ГГц, 802.11ac, 2х10/100/1000 8342
- Доступность: В наличии
- Код товара: cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)
MikroTik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD) - Эффективная и мощная беспроводная точка доступа, которая будет отлично смотреться как на стене, так и на потолке. Радиомодуль 802.11ac MIMO 2х2 поддерживает одновременную работу в двух диапазонах (2.4 и 5 ГГц), а также устаревшие стандарты, и обеспечивает покрытие сигналом во все стороны.
Несмотря на наличие у радиомодуля режима репитера, два Ethernet-порта позволят вам расширить сеть при помощи кабелей, даже если потребуется питание по PoE. И это благодаря тому, что cAP ac поддерживает питание по 802.3af/at PoE на первом порту и раздачу Passive PoE на втором.
Это многофункциональное устройство с изящным корпусом, которое может стать ещё более незаметным при нажатии кнопки, отключающей звуки и светодиоды. Эту кнопку можно также перенастроить на запуск любого скрипта RouterOS. Точка доступа поставляется с двумя корпусами, так что вы можете выбрать дизайн, который больше нравится.
Технические характеристики
| Процессор | IPQ-4018, 716 МГц | |
|---|---|---|
| Архитектура | ARM 32 бит | |
| ОЗУ | 128 МБ | |
| ПЗУ | 16 МБ Flash | |
| Порты Ethernet | 2x 10/100/1000 Мбит/с | |
| Беспроводной интерфейс | 2.4 ГГц | 5 ГГц |
| Рабочая частота | 2412 - 2484 МГц | 5150 - 5875 МГц |
| Стандарты | 802.11b/g/n | 802.11ac |
| Усиление | 2 дБи | 2.5 дБи |
| Чип для беспроводной связи | IPQ-4018 | IPQ-4018-0-180DRQFN-TR-00-0 |
| MIMO | 2х2 | |
| Питание на входе | 802.3af/at | |
| Раздача PoE | Passive PoE, на втором порту, 17 - 57 В | |
| Максимальное энергопотребление | 13 Вт | |
| Размеры | Круглый корпус: 136 х 136 х 30 мм Квадратный корпус: 145 х 145 х 30 мм |
|
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) | |
| Светодиодные индикаторы | 7х индикаторов 1х пользовательский |
|
| Операционная система | RouterOS Level 4 | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac; 802.11b; 802.11g; 802.11n | |
| Питание по PoE | 802.3af; 802.3at | |
| Тип антенны | встроенная | |
| Количество портов Ethernet | 2 | |
| Гигабитные порты Ethernet | Да | |
| Раздача PoE-питания | Да | |
| Частота процессора | 716 МГц | |
| Межсетевой экран (Firewall) | Да | |
| DHCP-сервер | Да | |
| Линейка | MikroTik cAP | |
| Мощность передатчика для России | 20 дБм | |
Характеристики радиочасти
| Скорость (2.4 ГГц) |
Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) | Скорость (5 ГГц) |
Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Мбит/с | 26 | -100 | 6 Мбит/с | 26 | -96 |
| 11 Мбит/с | 26 | -94 | 54 Мбит/с | 21 | -80 |
| 6 Мбит/с | 26 | -96 | MCS0 | 26 | -96 |
| 54 Мбит/с | 23 | -78 | MCS7 | 20 | -75 |
| MCS0 | 26 | -96 | MCS9 | 18 | -70 |
| MCS7 | 22 | -73 |
Результаты замера производительности процессора
| RBcAPL-2nD | IPQ-4018 тест через все порты 1G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Мост | отсутствует (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1484.8 | 760.2 |
| Мост | 25 правил фильтрации моста | 162.1 | 1968.5 | 352.9 | 1445.5 | 359.2 | 183.9 |
| Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1488 | 761.9 |
| Маршрутизация | 25 простых очередей | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 506.3 | 259.2 |
| Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 162.2 | 1969.8 | 240.8 | 986.3 | 242.9 | 124.4 |





